상품 설명
구매하기
CRS317-1G-16S+RM
새로운 Cloud Router Switch 317-1G-16S+RM은 Layer3기능을 가진 랙마운트타입 매니지먼트스위치로서 고성능 10GbE 접속을 위한 16개의 SFP+포트와 매니지먼트를 위한 하나의 1GbE RJ45포트를 가지고 있습니다.
CRS-317-1G-16S+RM은 차세대 스위칭칩을 채용하여, 10GbE 전 포트에 대하여 어떠한 이더넷 프레임 사이즈로도 Wirespeed 성능을 제공합니다.
하드웨어기반의 Spanning Tree Protocol과 Link Aggregation(LACP)를 제공하여 네트워크에 대한 보호와 고속네트워크에 대한 성능을 지원합니다.
본 제품은 듀얼 리던던트 전원공급장치와 패시브 쿨러로 구성되어 매우 조용합니다. 더운 환경에서는 두개의 리던던트 팬이 필요한 경우 시스템의 냉각을 위하여 가동됩니다.
KC 인증
R-REI-mkt-CRS317G16SPLUS
인증번호 확인
제품 사양
제품코드 | CRS317-1G-16S+RM |
프로세서 종류 | ARM (98DX8216B0-BRR4C000) |
프로세서 기본 클럭 | 800MHz |
CPU 코어 개수 | 2개 |
메모리 | Built-in 1GB RAM |
스토리지 | Built-in 16MB FLASH |
콘솔 포트 | 지원 (RJ-45 시리얼 포트 / 시스코 콘솔 케이블 호환) |
10/100/1000 유선 포트 | 1포트 (Auto-MDI/X) |
SFP(1G) 포트 | 없음 |
SFP+(10G) 포트 | 16포트 (10G SFP+/ Mini-GBIC), SFP module (미포함) S+RJ10모듈 사용시 최대 14개 사용가능 |
SFP DDMI | 지원 |
* Port Mirroring | 지원 |
* Host table | 16318 entries |
* Vlan table | 4096 entries |
* Access Control List | 지원 |
최대 소비 전력 | 42W |
전원 공급 타입 | 110-240V AC |
PoE (Power Over Ethernet) 입력 | 미지원 |
PoE (Power Over Ethernet) 출력 | 미지원 |
프로세서 온도 모니터링 | 지원 |
PCB 온도 모니터링 | 미지원 |
제품 치수 (가로 x 세로 x 높이) | 443 x 224 x 44 mm |
제품 중량 | – |
운영체제 | RouterOS / SwOS 선택가능 |
라이선스 레벨 | L6 |
작동 보증 온도 | -40C to +70C |
USB 슬롯 개수 / 종류 | 미지원 |
터치 LCD 스크린 | 미지원 |
Switching results
CRS317-1G-16S+RM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Configuration | 64 byte | 512 byte | 1518 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 239,583.3 | 122,666.7 | 37,828.9 | 154,947.4 | 13,085.2 | 158,906.4 |
Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 239,583.3 | 245,333.3 | 37,828.9 | 309,894.7 | 13,085.2 | 317,812.7 |
Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 239,583.3 | 161,000.0 | 37,828.9 | 161,000.0 | 13,085.2 | 161,000.0 |
Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 239,583.3 | 322,000.0 | 37,828.9 | 322,000.0 | 13,085.2 | 322,000.0 |
Ethernet test results
CRS317-1G-16S+RM | 98DX8216B0 all port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 268.3 | 3258.2 | 361.2 | 1479.5 | 355.2 | 181.9 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 98.4 | 1195.0 | 98.6 | 403.9 | 98 | 50.2 |
Routing | none (fast path) | 254.4 | 3089.4 | 309.8 | 1268.9 | 315.4 | 161.5 |
Routing | 25 simple queues | 104.6 | 1270.3 | 104.4 | 427.6 | 104.6 | 53.6 |
Routing | 25 ip filter rules | 104.6 | 1270.3 | 103.4 | 423.5 | 103.9 | 53.2 |
리뷰
아직 리뷰가 없습니다.