상품 설명
RB2011iL-RM
RB2011 시리즈는 실내용 저가 멀티포트 장비 시리즈로, 여러가지 케이스에 여러가지 옵션이 존재합니다.
다이나믹 라우팅, 핫스팟, 방화벽, MPLS, VPN, advanced QOS, 로드밸런싱과 본딩, 실시간 설정과 모니터링을 비롯한 많은 기능을 추가하며 15년간 꾸준히 개량되어온 router용 OS인 RouterOS로 구동됩니다.
RB2011iL-RM의 이더넷 10번 포트는 PoE(최고 500mA의 출력) 출력기능이 있어서, 같은 전압을 사용하는 다른 PoE 장비를 연결할 수 있습니다. 따라서, 전원어댑터와 이더넷 케이블링에 고민할 필요가 없습니다. Atheros의 새로운 MIPS 74K시리즈의 600MHz 네트워크 프로세서와 64MB 메모리에 다섯개의 기가비트 이더넷 포트, 다섯개의 100Mbps 이더넷 포트, RouterOS L4의 라이센스가 내장되어 있습니다.
RouterBOARD RB2011iL-RM은 1U 규격의 랙마운트 케이스형태로 출고됩니다.
당사가 취급하는 모든 MikroTik 장비는 별도의 추가 비용 없이 Router OS 패키지 추가 혹은 비활성화 해제를 통하여 IPv6(Internet protocol version 6)를 사용할 수 있습니다. (지원 기능 : IPv6 Firewall, Mangle,IPv6 DHCP Server, Binding, Routeing, IPv6 to IPv4 Tunnel, IPIPv6 Tunnel, Eoipv6 Tunnel 등)
KC 인증
MSIP-REI-mkt-RB2011UiAS
인증번호 확인
제품 사양
제품코드 | RB2011iL-RM | |
프로세서 종류 | MIPS-BE | |
프로세서 기본 클럭 | 600 MHz | |
CPU 코어 개수 | 1개 | |
RAM | Built-in 64MB RAM | |
스토리지 | Built-in 128MB NAND | |
콘솔 포트 | 미지원 | |
무선랜 | 미지원 | |
10/100 유선 포트 | 5포트 (ether6 ~ 10) | |
10/100/1000 유선 포트 | 5포트 (ether1 ~ 5) | |
SFP(1G) 포트 | 미지원 | |
SFP+(10G) 포트 | 미지원 | |
SFP DDMI | 미지원 | |
* 스위치 칩 기능 (적용 인터페이스 범위) | Atheros8327 (ether1-ether5) | Atheros8227 (ether6-ether10) |
* Port Switching | 지원 | |
* Port Mirroring | 지원 | |
* Host table | 2048 entries | 1024 entries |
* Vlan table | 4096 entries | 4096 entries |
* Rule table | 92 rules | 미지원 |
L2 MTU(Maximum Transmission Unit) | ether1-ether5:4074 | ether6-ether10:2028 |
최대 소비 전력 | 6W | |
전원 공급 타입 | DC Adapter 8V ~ 28V | |
듀얼 전원 공급장치 리던던시 | 미지원 | |
PoE (Power Over Ethernet) 입력 | IEEE 802.3af 표준 미지원 (Ether1 / 8-28V DC) | |
PoE (Power Over Ethernet) 출력 | IEEE 802.3af 표준 미지원 (Ether10 / 500mA) | |
MicroSD 카드 장착 가능 여부 | 미지원 | |
전압 모니터링 | 미지원 | |
전류 모니터링 | 미지원 | |
프로세서 온도 모니터링 | 미지원 | |
PCB 온도 모니터링 | 미지원 | |
제품 치수 (가로 x 세로 x 높이) | 214×86 mm (Board dimensions) | |
제품 중량 | – | |
운영체제 | RouterOS | |
라이선스 레벨 | L4 | |
작동 보증 온도 | -35C to +65C | |
USB 슬롯 개수 / 종류 | 미지원 | |
터치 LCD 스크린 | 미지원 |
성능 테스트 결과
RB2011iL-RM (600Mhz) | 100M & 1G port test | RouterOS | |||||
Mode | Configuration | 64 byte | 512 byte | 1518 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 269.6 | 176.9 | 232.0 | 983.7 | 122.0 | 1,499.1 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 87.6 | 57.5 | 86.0 | 364.6 | 83.6 | 1,027.3 |
Routing | none (fast path) | 226.9 | 148.8 | 210.0 | 890.4 | 122.0 | 1,499.1 |
Routing | 25 simple queues | 106.6 | 69.9 | 103.9 | 440.5 | 100.5 | 1,234.9 |
Routing | 25 ip filter rules | 60.5 | 39.7 | 59.6 | 252.7 | 56.8 | 698.0 |
- All tests are done with Xena Networks specialized test equipment (XenaBay),and done according to RFC2544 (Xena2544)
- Max throughput is determined with 30+ second attempts with 0,1% packet loss tolerance in 64, 512, 1518 byte packet sizes
- Values in Italic indicate that max throughput was reached without maxing out CPU, but because board interface configuration was maxed out
- Test results show device maximum performance, and are reached using mentioned hardware and software configuration, different configurations most likely will result in lower results
추가 정보
- RouterBoot ar9344_3.12.fwf
- 블럭 다이어그램 Block-RB2011.pdf
- 안내책자 RB2011L_1373976794.pdf
- 빠른 가이드 rb2011L-qg-130822142502.pdf
- Declaration of conformity (CE)
- RouterOS 소프트웨어 메뉴얼 (Wiki)